回顾2017年,展望2018年,随着全国各地BIM指导文件出台,收费标准的制定,BIM应用将更加深入。
关于本市保障性住房项目实施BIM应用以及BIM服务定价的最新通知
说明:2016年4月,上海市建委发布《关于本市保障性住房项目实施BIM应用以及BIM服务定价的最新通知》,明确规定了上海市应用BIM技术的保障性住房项目中不同应用阶段、内容和规模的BIM收费标准。 |
序号 | 应用阶段、内容 | 收费标准 |
1 | 实施设计、施工阶段(含构件加工)应用 | 建筑面积15元/平方米 |
2 | 实施施工阶段(含构件加工)应用 | 建筑面积10元/平方米 |
3 | 实施构件信息模型用于工厂预制生产 | 建筑面积增加5元/平方米 |
4 | 实施建设基于BIM的运营管理系统 | 建筑面积增加5元/平方米
|
关于征求《广东省建筑信息模型(BIM)技术应用费的指导标准》意见函
说明:2017年8月,广东省住房和城乡建设厅发布了《广东省建筑信息模型(BIM)技术应用费的指导标准》(征求意见稿),这份文件根据应用程度、应用的不同阶段及项目类型进行了不同系数的制定,计算方法更加复杂,但是收费更加合理。 收费标准计划公式:应用费用=基价×(A应用阶段调整系数)×(B应用专业调整系数)×(C工程复杂程度调整系数) |
序号 | 应用阶段 | 计价基数 | 单价或费率 | 备注 |
1 | 建筑工程 | 建筑面积 | 30元/平方米 | 全专业是指包括建筑、结构、装修、给排水、电气、消防、通风、空调、弱电 |
2 | 装配式建筑 | 建筑面积 | 20元/平方米 |
|
3 | 园林景观工程 | 建安造价 | 0.6% | 全专业是指包括景观、绿化、景观照明、景观给排水、景观智能化 |
4 | 城市道路工程 | 建安造价 | 0.3% | 全专业是指包括路基、路面、桥涵、隧道、机电安装、给排水以及交通安全设施 |
5 | 城市轨道工程 | 建安造价 | 0.25% | 全专业是指包括土建、轨道、电气、给排水、消防、通风、空调、通信、信号以及弱电 |
6 | 综合管廊工程 | 建安造价 | 0.25% | 全专业是指包括管仓的土建、电气、给排水、通风、消防、弱电以及管仓收容管线设施 |
应用阶段调整系数A |
序号 | 应用阶段 | 单阶段应用调整系数 |
1 | 设计阶段 | 0.3 |
2 | 深化设计阶段 | 0.2 |
3 | 施工过程管理 | 0.4 |
4 | 运营维护 | 0.5 |
应用专业调整系数B |
序号 | 应用专业 | 应用专业调整系数 | 备注 |
一 | 建筑工程、装配式建筑工程 |
|
|
1 | 单独土建工程 | 0.2 |
|
2 | 单独精装修工程 | 0.5 | 基价以精装修面积作为计算基数 |
3 | 单独机电工程 | 0.5 | 如是精装修的单独机电工程,则基价以精装修面积作为计算基数 |
二 | 园林景观工程 |
|
|
1 | 单独景观工程 | 0.8 |
|
2 | 单独机电工程 | 1.2~1.5 |
|
三 | 城市道路 |
|
|
1 | 单独的路基工程 | 0.5 |
|
2 | 单独桥梁工程 | 1.2~1.5 |
|
3 | 单独隧道工程 | 1.0~1.2 |
|
4 | 单独机电安装工程 | 1.5~2.0 |
|
5 | 单独交通设施工程 | 1.0~1.2 |
|
四 | 城市轨道 |
|
|
1 | 单独的区间土建工程 | 0.3 |
|
2 | 单独的地铁站土建工程 | 1.5~2.0 |
|
3 | 单独轨道工程 | 0.4 |
|
4 | 单独机电安装工程 | 2.0~3.0 |
|
五 | 综合管廊 |
|
|
1 | 单独的土建工程 | 0.3 |
|
2 | 单独机电安装工程 | 1.5~2.0 |
|
说明:2016年9月,中国勘察设计协会发布《关于建筑设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》,对全国百余家建筑设计单位2013年至2015年三个年度建筑设计服务成本要素信息进行了调查、统计、测算、分析和归纳,得出了具有一定代表性的建筑设计行业服务成本信息。 |
序号 | 项目建安费额 (万元) | 设计基本服务成本基数(万元) | 工程复杂程度影响系数 |
简单工程 | 一般工程 | 复杂工程 | 特别复杂工程 |
1 | 200 | 10.4 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.3 |
2 | 500 | 24.0 |
3 | 1000 | 44.6 |
4 | 3000 | 119.4 |
5 | 5000 | 188.5 |
6 | 8000 | 287.0 |
7 | 10000 | 335.3 |
8 | 20000 | 623.5 |
9 | 40000 | 1159.4 |
10 | 60000 | 1666.7 |
11 | 80000 | 2156.1 |
12 | 100000 | 2632.7 |
13 | 200000 | 4673.3 |
14 | 400000 | 8690.5 |
15 | 600000 | 12492.4 |
16 | 800000 | 16161.0 |
注: 1.“设计基本服务”指设计人根据发包人的委托,按国家法律、技术规范和设计深度要求向发包人提供编制方案设计、初步设计(含初步设计概算)、施工图设计(不含编制工程量清单及施工图预算)服务,提供相应设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。 2.“设计基本服务成本基数”(含税金),是设计单位实际发生的成本(含税金)的采样分析数据。 3.“工程复杂程度影响系数”是不同工程复杂程度对设计单位基本服务成本基数影响程度的调整系数的分析数据。 4.“工程复杂程度”详见《全国建筑设计劳动(工日)定额》(2014年修编版)。 |
序号 | 服务内容 | 服务成本附加系数 |
1 | 总体设计 | 0.1 |
2 | 设计总包服务、主体设计协调 | 0.1-0.2 |
3 | 绿色建筑设计 | 一星: 0.05 二星: 0.15 三星: 0.30 |
4 | BIM技术设计 | 0.2-0.5 |
5 | 被动式节能设计 | 0.1-0.3 |
6 | 预制装配式设计 | 0.1-0.3 |
7 | 建筑智能化设计 | 0.1-0.35 |
8 | 编制施工招标技术文件 | 0.1 |
9 | 编制工程量清单 | 0.06-0.1 |
10 | 编制施工图预算 | 0.1 |
11 | 建设过程第三方设计咨询 | 0.1-0.3 |
12 | 编制竣工图 | 0.1 |
注:1.发包人要求设计人提供附表三中所列的服务时,设计服务成本相应增加,“服务成本附加系数”反映了所增加成本与设计基本服务成本基数的比例关系,有区间值的系对不同服务内容、不同深度与复杂程度采集、分析的结果。 2.“总体设计”指初步设计之前,一些项目需要分步建设,发包人要求编制的总体设计(总体规划设计)。一般建设项目的总平面布置或总图设计不属于总体设计范畴。 3.“设计总包服务”指设计人承担全部(含分包)设计管理责任,“主体设计协调”指建设项目由两个或者两个以上设计人承担时,发包人确定其中一个设计人承担主体设计协调服务,对设计的合理性和整体性负责。
|